Joan Manuel Serrat: Cantautor y Poeta Español
Canciones o temas destacados de Joan Manuel Serrat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Joan Manuel Serrat | Cantares | Cantautor | 1969 | 85.00 | ||||||||||||||
2 | Joan Manuel Serrat | Aquellas Pequeñas Cosas | Balada | 2009 | 53.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Joan Manuel Serrat | Mediterráneo | Balada | 1971 | 53.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Joan Manuel Serrat | Penélope | Balada | 1984 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Joan Manuel Serrat | Lucía | Balada | 1971 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Joan Manuel Serrat | Nanas De La Cebolla | Balada | 1972 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Joan Manuel Serrat | Balada De Otoño | Balada | 1969 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Joan Manuel Serrat | Qué Va A Ser De Ti | Balada | 1971 | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Joan Manuel Serrat | La Mujer Que Yo Quiero | Balada | 1971 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Joan Manuel Serrat | Fiesta | Balada | 1970 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Joan Manuel Serrat | Disculpe El Señor | Balada | 1992 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Joan Manuel Serrat | Señora | Balada | 1970 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Joan Manuel Serrat | Pare | Balada | 1973 | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Joan Manuel Serrat | Es Caprichoso El Azar | Balada | 2002 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Joan Manuel Serrat | Para La Libertad | Balada | 1972 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Joan Manuel Serrat | Yo Me Manejo Bien Con Todo El Mundo | Balada | 1983 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Joan Manuel Serrat | Paraules D'amor | Balada | 1969 | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Joan Manuel Serrat | Tu Nombre Me Sabe A Yerba | Balada | 1969 | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Joan Manuel Serrat | Barquito De Papel | Balada | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Joan Manuel Serrat | Cada Loco Con Su Tema | Balada | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Joan Manuel Serrat | De Parto | Balada | 1974 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Joan Manuel Serrat | De Vez En Cuando La Vida | Balada | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Joan Manuel Serrat | Elegía | Balada | 1972 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Joan Manuel Serrat | Esos Locos Bajitos | Balada | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Joan Manuel Serrat | Hijo De La Luz Y De La Sombra | Balada | 2010 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Joan Manuel Serrat | Hoy Puede Ser Un Gran Día | Balada | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Joan Manuel Serrat | La Paloma | Balada | 1969 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Joan Manuel Serrat | La Saeta | Balada | 1969 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Joan Manuel Serrat | Poema De Amor | Balada | 1969 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Joan Manuel Serrat | Pueblo Blanco | Balada | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Joan Manuel Serrat | Romance De Curro «El Palmo» | Balada | 1974 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Joan Manuel Serrat | Si La Muerte Pisa Mi Huerto | Balada | 1970 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Joan Manuel Serrat | Una Mujer Desnuda Y En Lo Oscuro | Balada | 1985 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | Joan Manuel Serrat | Vagabundear | Balada | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Joan Manuel Serrat
- Sitio oficial: Jmserrat.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.