Canciones destacadas por año: 2009
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas del 2009(Década de los dos mil) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Shakira | Loba | Pop | Inglés | 67.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
2 | Selena Gomez | The Way I Loved You | Pop | Inglés | 74.44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | Inglés | 71.25 | ||||||||||||||
4 | Shakira | Did It Again | Pop | Inglés | 63.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | U2 | Magnificent | Rock | Inglés | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Miley Cyrus | The Climb | Pop | Inglés | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Justin Bieber | Love Me | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Selena Gomez | Falling Down | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Shakira | She Wolf | 55.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
10 | Selena Gomez | I Don't Miss You at All | Pop | Inglés | 76.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Selena Gomez | Crush | Pop | Inglés | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Justin Bieber | One Time | 68.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
13 | Justin Bieber | One Less Lonely Girl | Pop | Inglés | 66.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Miley Cyrus | Fly on the Wall | Electro rock; Dance pop; Pop rock | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
15 | Donna Summer | Place des grand hommes | Pop | Inglés | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Justin Bieber | Common Denominator | Pop | Inglés | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Air Supply | The Long And Winding Road | 72.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
18 | Backstreet Boys | This Is Us | Pop | Inglés | 72.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | A-Ha | Foot of the Mountain | Synthpop | Inglés | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Selena Gomez | I Won't Apologize | Pop | Inglés | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Miley Cyrus | Talk is Cheap | Pop rock | Inglés | 61.67 | ||||||||||||||
22 | Backstreet Boys | Straight Through My Heart | Pop | Inglés | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Bon Jovi | We Weren't Born to Follow | Hard rock | Inglés | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Paul Potts | Il Canto | Italiano | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Enrique Iglesias; Ciara; Sarah Connor; Tyssem | Takin' Back My Love | Europop; R&B | Inglés | 73.33 | ||||||||||||||
26 | Beyoncé | If I Were A Boy | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
27 | Lady Gaga | Dance in the Dark | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Lady Gaga | Paparazzi | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
29 | Lady Gaga | Telephone | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Pet Shop Boys | Did You See Me Coming? | Synthpop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Pet Shop Boys | Love etc. | Synthpop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Whitney Houston | I Look to You | R&B; Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Justin Bieber | Down to Earth | Pop | Inglés | 66.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | Miley Cyrus | When I Look at You | Pop | Inglés | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
35 | Miley Cyrus | Party in the U.S.A. | Pop | Inglés | 95.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
36 | Selena Gomez | I Promise You | Pop | Inglés | 95.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
37 | Pet Shop Boys | King Of Rome | Synthpop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
38 | Emma Shapplin | White Sail | Inglés | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
39 | Jason Derülo | Whatcha Say | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
40 | Lady Gaga | Poker Face | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
41 | David May | Superstar | Dance pop | Inglés | 57.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
42 | Norah Jones | Chasing Pirates | Jazz; Soul | Inglés | 53.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
43 | Britney Spears | Circus | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
44 | Emma Shapplin | Jealously Yours | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
45 | Selena Gomez | Kiss & Tell | Pop | Inglés | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
46 | Britney Spears | If U Seek Amy | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
47 | Spandau Ballet | Once More | New wave | Inglés | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
48 | Depeche Mode | Wrong | Synthpop; Alternativo | Inglés | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
49 | Lady Gaga | Monster | Pop | Inglés | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
50 | Beyoncé | Diva | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
51 | Beyoncé | Halo | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
52 | Britney Spears | 3 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
53 | Drake | Best I Ever Had | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
54 | Green Day | 21 Guns | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
55 | Jay-Z + Alicia Keys | Empire State Of Mind | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
56 | Kanye West | Heartless | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
57 | Katy Perry | If We Ever Meet Again | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
58 | Nirvana | Sliver | Alternativo; Grunge | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
59 | Owl City | Fireflies | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
60 | Selena Gomez | I Got U | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
61 | Selena Gomez | Stop & Erase | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
62 | Sinéad O'Connor | Only You | Alternativo | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
63 | Taylor Swift | White Horse | Pop | Inglés | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
64 | The Fray | You Found Me | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
65 | The Pussycat Dolls | I Hate This Part | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
66 | Jay-Z; Rihanna; Kanye West | Run This Town | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
67 | Lady Gaga | Lovegame | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
68 | Lady Gaga | So Happy I Could Die | Pop | Inglés | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
69 | Lady Gaga | Speechless | Pop | Inglés | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
70 | Lady Gaga | Teeth | Pop | Inglés | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
71 | Nickelback | Gotta Be Somebody | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
72 | Pink | Please Don't Leave Me | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
73 | Pink | Sober | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
74 | The All-American Rejects | Gives You Hell | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
75 | The Fray | Never Say Never | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
76 | The Veronicas | Untouched | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
77 | Akon | Right Now (Na Na Na) | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
78 | Flo Rida | Right Round | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
79 | Iyaz | Replay | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
80 | Katy Perry | Electric Feel | Pop | Inglés | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
81 | Kelly Clarkson | My Life Would Suck Without You | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
82 | Keri Hilson; Kanye West; Ne-Yo | Knock You Down | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
83 | Norah Jones | Man of the Hour | Jazz; Soul | Inglés | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
84 | Pitbull | Hotel Room Service | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
85 | Susan Boyle | I Dreamed A Dream | Clásica; Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
86 | Beverley Craven | Everlasting Love | Pop | Inglés | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
87 | Cobra Starship; Leighton Meester | Good Girls Go Bad | Rock | Inglés | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
88 | Emma Shapplin | Reptile | Inglés | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
89 | Gossip | Heavy Cross | Dance punk | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
90 | A-Ha | Shadowside | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
91 | Alias | All I Want Is You | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
92 | Alias | Bare Necessity | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
93 | Alias | Call of the Wild | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
94 | Alias | Diamonds | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
95 | Alias | Give Me a Reason to Stay | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
96 | Alias | How Much Longer Is Forever | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
97 | Alias | Into the Fire | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
98 | Alias | Play Me a Song | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
99 | Alias | Pleasure and Pain | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
100 | Alias | The Warden | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
101 | Alias | We Want It All | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
102 | All-4-One | My Child | R&B | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
103 | All-4-One | When I Needed an Angel | R&B | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
104 | Annie Lennox | Full Steam | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
105 | Armin van Buuren | Broken Tonight | Trance | Instrumental | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
106 | Bananarama | Love Comes | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
107 | Basia | A Gift | Pop; Jazz | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
108 | Basia | Blame It on the Summer | Pop; Jazz | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
109 | Basia | I Must | Pop; Jazz | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
110 | Basia | If Not Now Then When | Pop; Jazz | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
111 | Basia | It's That Girl Again | Pop; Jazz | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
112 | Beverley Craven | Make You Mine | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
113 | Beverley Craven | Mr. Know-It-All | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
114 | Beverley Craven | Rainbows | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
115 | Billie Myers | Anonymous | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
116 | Billie Myers | Flying | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
117 | Billie Myers | I Hope You're Happy Now | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
118 | Billie Myers | No Regrets Allowed | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
119 | Billie Myers | Painfully Happy | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
120 | Billie Myers | Send Me An Angel | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
121 | Black | Beneath the Radar | Pop; Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
122 | Black | Blondes | Pop; Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
123 | Bob Dylan | Must Be Santa | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
124 | Boyz II Men | Amazed | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
125 | Chris Isaak | We Let Her Down | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
126 | Eminem | Beautiful | Hip hop; Rap | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
127 | Eminem | We Made You | Hip hop; Rap | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
128 | Emma Shapplin | My Soul | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
129 | Emma Shapplin | Nothing Wrong | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
130 | Emma Shapplin | Number 9 | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
131 | Emma Shapplin | Sur l'eau | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
132 | Eros Ramazzotti | Parla Con Me | Pop; Balada | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
133 | Europe | In My Time | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
134 | Europe | Last Look at Eden | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
135 | Europe | New Love in Town | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
136 | Europe | No Stone Unturned | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
137 | Foreigner | Can't Slow Down | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
138 | Foreigner | In Pieces | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
139 | Girls' Generation | Dear. Mom | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
140 | Girls' Generation | Gee | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
141 | Great White | Let's Spend the Night Together | Hard rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
142 | Howard Jones | Soon You'll Go | New wave; Synthpop; Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
143 | Jann Arden | A Million Miles Away | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
144 | Jann Arden | Free | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
145 | Jefferson Starship | Rock Music | Rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
146 | Juice Newton | Cheap Love | Country; Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
147 | Kylie Minogue | Chiggy Wiggy | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
148 | Leo Sayer | One Man Band | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
149 | Madness | Forever Young | Ska | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
150 | Madness | NW5 | Ska | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
151 | Madness | The Liberty of Norton Folgate | Ska | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
152 | Marillion | It's Not Your Fault | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
153 | Mercedes Sosa | Cántame | Folclórico | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
154 | Natalie Imbruglia | Fun | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
155 | Natalie Imbruglia | Lukas | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
156 | Natalie Imbruglia | Scars | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
157 | Natalie Imbruglia | Want | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
158 | Norah Jones | Stuck | Jazz; Soul | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
159 | Norah Jones | Waiting | Jazz; Soul | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
160 | Patrick Cowley | I Am Your Tricks | Disco | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
161 | Patrick Cowley | I Never Want To Fall In Love | Disco | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
162 | Patrick Cowley | I Remember | Disco | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
163 | Peter Gabriel | Down to Earth | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
164 | Rihanna | Hard | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
165 | Rihanna | Russian Roulette | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
166 | Rihanna | Te Amo | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
167 | Sandra | The Night Is Still Young | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
168 | Sara Evans | New Again | Country | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
169 | Shakespears Sister | Bad Blood | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
170 | Shakespears Sister | Cold | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
171 | Shakespears Sister | Hot Room | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
172 | Shakespears Sister | I'll Be Your Mirror | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
173 | Shakespears Sister | It's a Trip | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
174 | Shakespears Sister | She's Lost Control | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
175 | Shakespears Sister | Someone Else's Girl | Synthpop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
176 | Simple Minds | Graffiti Soul | New wave; Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
177 | Simple Minds | Let the Day Begin | New wave; Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
178 | Simple Minds | Stars Will Lead the Way | New wave; Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
179 | Spandau Ballet | Love Is All | New wave | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
180 | Sting | Gabriel's Message | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
181 | t.A.T.u. | Sparks | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
182 | t.A.T.u. | Time of the Moon | Pop rock | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
183 | Terri Clark | A Million Ways to Run | Country | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
184 | Terri Clark | Gypsy Boots | Country | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
185 | Terri Clark | If You Want Fire | Country | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
186 | The Lightning Seeds | The Story Goes | Alternativo | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
187 | Tiësto | Century | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
188 | Tiësto | Escape Me | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
189 | Tiësto | Fresh Fruit | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
190 | Tiësto | I Will Be Here | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
191 | Tiësto | Kaleidoscope | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
192 | Tiësto | Knock You Out | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
193 | Tiësto | Louder Than Boom | Trance | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
194 | Westlife | As Love Is My Witness | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
195 | Westlife | I'll See You Again | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
196 | Westlife | What About Now | Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
197 | Whitney Houston | I Didn't Know My Own Strength | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
198 | Whitney Houston | Like I Never Left | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
199 | Whitney Houston | Million Dollar Bill | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
200 | Whitney Houston | Salute | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.