Canciones destacadas por año: 1990
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1990(Década de los noventas) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | C+C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | Dance pop; Hip house; House | Inglés | 58.95 | ||||||||||||||
2 | Technotronic | Get Up! (Before The Night Is Over) | Hip house; House ácido | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Snap! | The Power | Hip house; Rapcore | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
4 | Alias | (I Need You Now) More Than Words Can Say | Rock; Arena rock | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
5 | Cusco | Sun Of Jamaica | New age | 100.00 | |||||||||||||||
6 | Angelo Badalamenti | Twin Peaks Theme | New age | 85.00 | |||||||||||||||
7 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | Pop vocal; Alternativo | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
8 | Depeche Mode | Enjoy The Silence | Dark wave | Inglés | 86.43 | ||||||||||||||
9 | Dancing Fantasy | Midnight Blvd. [Relax Version] | New age | 100.00 | |||||||||||||||
10 | Madonna | Vouge | Pop; Dance; House | Inglés | 83.75 | ||||||||||||||
11 | Cyndi Lauper | Another Brick in the Wall, Part 2 | Pop | Inglés | 56.67 | ||||||||||||||
12 | Steelheart | She's Gone (Lady) | Hard rock; Metal | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
13 | Dancing Fantasy | Midnight Blvd. [New Age Dance Version] | New age | N/A | 100.00 | ||||||||||||||
14 | Pet Shop Boys | Being Boring | Synthpop | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
15 | Phil Collins | Do You Remember | 63.00 | ||||||||||||||||
16 | Stevie B | Because I Love You (The Postman Song) | R&B; Soul | Inglés | 72.86 | ||||||||||||||
17 | Jon Bon Jovi | Blaze of Glory | Rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Queen | Imagine | Rock | Inglés | 67.50 | ||||||||||||||
19 | Donna Summer | Theme from The Deep | Pop | Inglés | 88.33 | ||||||||||||||
20 | Will To Power | I'm Not In Love | R&B; Soul | Inglés | 81.00 | ||||||||||||||
21 | Erasure | Blue Savannah | Synthpop | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
22 | New Kids On The Block | Step By Step | Pop | Inglés | 65.83 | ||||||||||||||
23 | Wilson Phillips | Release Me | Alternativo; Pop | Inglés | 83.75 | ||||||||||||||
24 | Londonbeat | I've Been Thinking About You | Eurodance; Dance; Pop; House | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
25 | Seal | Crazy | Electrónica; Pop; Soul; Funk | Inglés | 82.50 | ||||||||||||||
26 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | Inglés | 68.00 | ||||||||||||||
27 | Angelo Badalamenti | The Nightingale | New age | 56.67 | |||||||||||||||
28 | Information Society | Think | Dance; Synthpop; Electrónica | Inglés | 76.25 | ||||||||||||||
29 | Michael Bolton | When I'm Back On My Feet Again | Soft rock; Piano rock | Inglés | 63.00 | ||||||||||||||
30 | Céline Dion | Where Does My Heart Beat Now | Pop vocal; Pop | Inglés | 73.75 | ||||||||||||||
31 | Alias | After All the Love Is Gone | Hard rock; AOR | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
32 | Luna Negra; Ottmar Liebert | Barcelona Nights | Flamenco; New age | 68.33 | |||||||||||||||
33 | Gary Moore | Still Got The Blues | Rock | Inglés | 68.33 | ||||||||||||||
34 | Taylor Dayne | I'll Be Your Shelter | Pop | Inglés | 86.67 | ||||||||||||||
35 | George Michael | Praying For Time | Pop; Contemporáneo | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
36 | Aerosmith | What It Takes | Hard rock | 52.00 | |||||||||||||||
37 | Faith No More | Epic | Hard rock | Inglés | 61.67 | ||||||||||||||
38 | Madonna | Justify My Love | Pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
39 | MC Hammer | U Can't Touch This | Hip hop | Inglés | 77.50 | ||||||||||||||
40 | Basia | Cruising for Bruising | Pop | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
41 | Taylor Dayne | Love Will Lead You Back | Pop; Dance | Inglés | 77.50 | ||||||||||||||
42 | Sinéad O'Connor | Black Boys on Mopeds | Alternativo | Inglés | 57.50 | ||||||||||||||
43 | Shocking Blue | Venus | Rock; Psychedelic rock; Oldies | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
44 | Sinéad O'Connor | I Am Stretched on Your Grave | Alternativo | Inglés | 66.67 | ||||||||||||||
45 | Beverley Craven | Holding On | Alternativo; Rock | Inglés | 67.50 | ||||||||||||||
46 | Sinéad O'Connor | I Do Not Want What I Haven't Got | Alternativo | Inglés | 66.67 | ||||||||||||||
47 | Eros Ramazzotti | Se Bastasse Una Canzone | Pop | Italiano | 95.00 | ||||||||||||||
48 | Gary Moore | King of the Blues | Blues rock | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
49 | Heart | All I Wanna Do Is Make Love To You | Pop rock | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
50 | Pet Shop Boys | So Hard | Synthpop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
51 | Roxette | Dangerous | Pop rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
52 | Depeche Mode | Halo | Synthpop; Alternativo | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
53 | Bad English | Price Of Love | 75.00 | ||||||||||||||||
54 | Patrick Miller | Music Machine | New beat | 75.00 | |||||||||||||||
55 | The Shadows | Nothing's Gonna Stop Us Now | Rock and roll; Instrumental | N/A | 75.00 | ||||||||||||||
56 | Wilson Phillips | Hold On | Alternativo; Pop | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
57 | Paul Young | Oh Girl | Pop rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
58 | Bette Midler | From a Distance | Pop vocal; Vocal | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
59 | Robert Palmer | I'll Be Your Baby Tonight | Rock; Pop | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
60 | Sinéad O'Connor | Feel So Different | Alternativo | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
61 | MC Hammer | Have You Seen Her | Hip hop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
62 | Sinéad O'Connor | Mother | Alternativo | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
63 | Gary Moore | Walking by Myself | Blues rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
64 | Laura Branigan | Turn the Beat Around | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
65 | The Sundays | Here's Where the Story Ends | Alternativo | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
66 | Cher | The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss) | Pop | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
67 | Chicago | What Kind Of Man Would I Be? | 90.00 | ||||||||||||||||
68 | Gary Moore | Texas Strut | Blues rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
69 | Kylie Minogue | Better the Devil You Know | Dance pop; House; Disco | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
70 | Laura Branigan | Never in a Million Years | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
71 | Motley Crue | Without You | 90.00 | ||||||||||||||||
72 | Anything Box | Jubilation | Synthpop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
73 | Belinda Carlisle | Vision Of You | Techno; Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
74 | Depeche Mode | Policy of Truth | Synthpop; Alternativo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
75 | Depeche Mode | Waiting For the Night | Synthpop; Alternativo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
76 | Depeche Mode | World in My Eyes | Synthpop; Alternativo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
77 | Gary Moore | All Your Love | Blues rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
78 | John Farnham | Burn for You | Pop rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
79 | The Hollies | Purple Rain | Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
80 | Vanilla Ice | Ice Ice baby | Hip hop; Rap | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
81 | Alias | One More Chance | Hard rock; AOR | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
82 | Beverley Craven | Memories | Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
83 | Irene Cara | Hot Lunch Jam | Disco; R&B | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
84 | Mariah Carey | Love Takes Time | 70.00 | ||||||||||||||||
85 | Calloway | I Wanna Be Rich | 60.00 | ||||||||||||||||
86 | Glenn Medeiros | Cracked Up | Pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
87 | James Ingram | I Don't Have The Heart | 60.00 | ||||||||||||||||
88 | Madredeus | O Pastor | World; Folclórica | Portugués | 60.00 | ||||||||||||||
89 | New Kids On The Block | Happy Birthday | Pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
90 | Will Smith | The Fresh Prince of Bel Air | Rap; Pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
91 | B-52s | Love Shack | 50.00 | ||||||||||||||||
92 | D-Mob With Cathy Dennis | C'mon And Get My Love | 50.00 | ||||||||||||||||
93 | MC Hammer | Dancin' Machine | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
94 | Pebbles | Giving You The Benefit | 50.00 | ||||||||||||||||
95 | The Beloved | I Love You More | Synthpop | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
96 | Bette Midler | Miss Otis Regrets | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
97 | Beverley Craven | I Listen to the Rain | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
98 | Beverley Craven | Joey | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
99 | Beverley Craven | Missing You | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
100 | Billy Idol | L.A. Woman | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
101 | Billy Idol | Prodigal Blues | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
102 | Breathe | A Perfect Love | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
103 | Breathe | Got to Get By | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
104 | Breathe | Mississippi Water | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
105 | Carly Simon | My Romance | Balada | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
106 | Cheap Trick | Can’t Stop Fallin’ Into Love | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
107 | Diana Ross | No Matter What You Do | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
108 | Donny Osmond | Love Will Survive | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
109 | Donny Osmond | My Love Is a Fire | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
110 | Dusty Springfield | Nothing Has Been Proved | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
111 | Eros Ramazzotti | Amarti È L'immenso Per Me | Pop; Balada | 0.00 | |||||||||||||||
112 | Extreme | Decadence Dance | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
113 | Extreme | Get the Funk Out | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
114 | Extreme | He-Man Woman Hater | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
115 | Extreme | It | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
116 | Extreme | Money | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
117 | Extreme | Pornograffitti | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
118 | Gary Moore | Midnight Blues | Blues rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
119 | Gloria Gaynor | Every Breath You Take | Soul; Disco | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
120 | Hall & Oates | Don't Hold Back Your Love | New wave; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
121 | Harry Belafonte | Cocoanut Woman | Calipso | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
122 | Harry Belafonte | Don't Ever Love Me | Calipso | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
123 | Heart | America | Hard rock; Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
124 | INXS | Bitter Tears | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
125 | INXS | By My Side | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
126 | Irene Cara | Out Here on My Own | Disco; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
127 | Joan Jett | Celluloid Heroes | Rock; Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
128 | Joan Jett | Dirty Deeds | Rock; Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
129 | Joan Jett | Love Hurts | Rock; Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
130 | Joan Jett | Love Me Two Times | Rock; Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
131 | John Farnham | Age of Reason | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
132 | John Farnham | Chain Reaction | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
133 | Kim Appleby | Dodgy People | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
134 | Kim Appleby | Downtown Clown | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
135 | Kim Appleby | G.L.A.D. | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
136 | Kim Appleby | Hey You | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
137 | Kim Appleby | I'll Be There | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
138 | Kim Appleby | If You Cared | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
139 | Kim Appleby | Mama | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
140 | Londonbeat | Crying in the Rain | R&B; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
141 | Londonbeat | In an I Love You Mood | R&B; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
142 | Londonbeat | It's in the Blood | R&B; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
143 | Louis Armstrong | C'est si bon | Dixieland; Jazz | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
144 | Madredeus | As Ilhas dos Açores | World; Folclórica | Portugués | 0.00 | ||||||||||||||
145 | Madredeus | Matinal | New age | 0.00 | |||||||||||||||
146 | Madredeus | O Pomar Das Laranjeiras | World; Folclórica | Portugués | 0.00 | ||||||||||||||
147 | MC Hammer | Help the Children | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
148 | MC Hammer | Here Comes the Hammer | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
149 | MC Hammer | Pray | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
150 | Nat King Cole | For Sentimental Reasons | Pop; Swing | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
151 | Nat King Cole | Nature Boy | Pop; Swing | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
152 | New Kids On The Block | Call It What You Want | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
153 | New Kids On The Block | Games | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
154 | New Kids On The Block | Let's Try It Again | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
155 | Patricia Kaas | Kennedy Rose | Pop; Jazz | 0.00 | |||||||||||||||
156 | Patricia Kaas | Les Hommes Qui Passent | Pop; Jazz | 0.00 | |||||||||||||||
157 | Paul Young | Calling You | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
158 | Pierre Bachelet | 20 ans | Chanson | Francés | 0.00 | ||||||||||||||
159 | Pierre Bachelet | Embrasse-la | Chanson | Francés | 0.00 | ||||||||||||||
160 | Pierre Bachelet | Mais moi j'ai rien dit | Chanson | Francés | 0.00 | ||||||||||||||
161 | Prince | New Power Generation | Funk; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
162 | Robert Palmer | Housework | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
163 | Robert Palmer | Mercy Mercy Me / I Want You | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
164 | Robert Palmer | People Will Say We’re in Love | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
165 | Roy Orbison | Lana | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
166 | Roy Orbison | Love Star | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
167 | Simon & Garfunkel | Red Rubber Ball | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
168 | Soul Asylum | Easy Street | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
169 | Steelheart | Can't Stop Me Lovin' You | Glam metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
170 | Steelheart | Down n' Dirty | Glam metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
171 | Steelheart | Everybody Loves Eileen | Glam metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
172 | Steelheart | Gimme Gimme | Glam metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
173 | Steelheart | I'll Never Let You Go | Glam metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
174 | Steelheart | Love Ain't Easy | Glam metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
175 | Suzanne Vega | Book of Dreams | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
176 | The Beloved | Found | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
177 | The Beloved | Hello | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
178 | The Beloved | It's Alright Now | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
179 | The Human League | Men Are Dreamers | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
180 | The Lightning Seeds | All I Want | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
181 | The Lightning Seeds | Fools | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
182 | The Lightning Seeds | Joy | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
183 | The Outfield | For You | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
184 | Tina Arena | I Need Your Body | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
185 | Whitney Houston | Miracle | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
186 | Whitney Houston | My Name Is Not Susan | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
187 | Will To Power | Best Friend's Girl | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
188 | Will To Power | Boogie Nights | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
189 | Will To Power | Clock on the Wall | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
190 | Will To Power | Don't Like It | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
191 | Will To Power | Fly Bird | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
192 | Will To Power | It's My Life | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
193 | Will To Power | Journey Home | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
194 | Will To Power | Koyaanisqatsi | Dance pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
195 | Wilson Phillips | Next to You | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
196 | Wilson Phillips | Ooh You're Gold | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
197 | Wilson Phillips | Over and Over | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
198 | Zucchero Fornaciari | Diamante | Blues; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
199 | ZZ Top | Doubleback | Blues rock; Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
200 | ZZ Top | My Head's in Mississippi | Blues rock; Hard rock | Inglés | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.