Opus – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Opus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Opus | Live Is Life | Pop; Rock | 1984 | 81.11 | ||||||||||||||
2 | Opus | A Night in Vienna | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
3 | Opus | All I Want Is You | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
4 | Opus | Angie | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
5 | Opus | Before Life Goes On | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
6 | Opus | Can You Hear It | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
7 | Opus | Dark Side of the Mirror | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
8 | Opus | Deep Inside | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
9 | Opus | Faster and Faster | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
10 | Opus | Flyin' High | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
11 | Opus | Gimme a Break | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
12 | Opus | Heaven | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
13 | Opus | Just For Fun | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
14 | Opus | Keep Your Mind | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
15 | Opus | Live is Life 2008 | Pop rock | 2008 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | Opus | Love Is a Drug | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
17 | Opus | My Blue Suede Shoes | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
18 | Opus | Opus | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
19 | Opus | Opuspocus | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
20 | Opus | Positive | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
21 | Opus | Rock on the Rocks | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
22 | Opus | She Loves You | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
23 | Opus | Small Is Beautiful | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
24 | Opus | Struggles for Gold | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
25 | Opus | The Opusition | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
26 | Opus | The Riddle | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
27 | Opus | Tonight at the Opera | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
28 | Opus | Up and Down | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
29 | Opus | Waiting for a Call From You | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
30 | Opus | Walkin' on Air | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
31 | Opus | Whiteland | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
32 | Opus | Will You Ever Know Me | Pop rock | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.