Simon & Garfunkel – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Simon & Garfunkel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
| 2 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
| 3 | Simon & Garfunkel | Scarborough Fair/Canticle | Rock folklórico | 1966 | 72.50 | ||||||||||||||
| 4 | Simon & Garfunkel | Mrs Robinson | Rock folklórico | 1968 | 80.00 | ||||||||||||||
| 5 | Simon & Garfunkel | The Boxer | Oldies | 1969 | 80.00 | ||||||||||||||
| 6 | Simon & Garfunkel | A Church Is Burning | Rock folklórico | 2002 | 50.00 | ||||||||||||||
| 7 | Simon & Garfunkel | Bye Bye Love | Rock folklórico | 1970 | 50.00 | ||||||||||||||
| 8 | Simon & Garfunkel | Kathy's Song | Rock folklórico | 1966 | 40.00 | ||||||||||||||
| 9 | Simon & Garfunkel | Anji | Rock folklórico | 1966 | 30.00 | ||||||||||||||
| 10 | Simon & Garfunkel | A Hazy Shade Of Winter | Oldies | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | Simon & Garfunkel | America | Rock folklórico | 1968 | 0.00 | ||||||||||||||
| 12 | Simon & Garfunkel | America Tune | Rock folklórico | 1973 | 0.00 | ||||||||||||||
| 13 | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | Rock folklórico | 1970 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Simon & Garfunkel | Cecilia | Oldies | 1970 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | Simon & Garfunkel | Homeward Bound | Oldies | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | Simon & Garfunkel | I Am A Rock | Oldies | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | Simon & Garfunkel | Mrs. Robinson | Folclórica; Oldies | 1999 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Simon & Garfunkel | My Little Town | Oldies | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Simon & Garfunkel | A Heart in New York | Rock folklórico | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Simon & Garfunkel | April Come She Will | Rock folklórico | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Simon & Garfunkel | Bleecker Street | Rock folklórico | 1964 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Simon & Garfunkel | Blessed | Rock folklórico | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Simon & Garfunkel | Bookends | Rock folklórico | 0.00 | |||||||||||||||
| 24 | Simon & Garfunkel | Cloudy | Rock folklórico | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Simon & Garfunkel | Comfort and Joy | Rock folklórico | 0.00 | |||||||||||||||
| 26 | Simon & Garfunkel | Late in the Evening | Rock folklórico | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Simon & Garfunkel | Me and Julio Down by the Schoolyard | Rock folklórico | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 28 | Simon & Garfunkel | Old Friends | Rock folklórico | 1968 | 0.00 | ||||||||||||||
| 29 | Simon & Garfunkel | Red Rubber Ball | Rock folklórico | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
| 30 | Simon & Garfunkel | Song for the Asking | Rock folklórico | 1970 | 0.00 | ||||||||||||||
| 31 | Simon & Garfunkel | Star Carol | Rock folklórico | 0.00 | |||||||||||||||
| 32 | Simon & Garfunkel | Still Crazy After All These Years | Rock folklórico | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 33 | Simon & Garfunkel | The Dangling Conversation | Rock folklórico | 1966 | 0.00 | ||||||||||||||
| 34 | Simon & Garfunkel | The Only Living Boy in New York | Rock folklórico | 1970 | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Simon & Garfunkel
- Sitio oficial: Simonandgarfunkel.com
- Facebook: Simon & Garfunkel
- Myspace: Simonandgarfunkel
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.
